т. (846) 267-54-64
e-mail: nasos.kit@gmail.com
Расход номинальный, м3/ч | 5 м3/ч |
---|---|
Напор номинальный, м | 11 м |
Мощность двигателя, кВт | 0.37 кВт |
Габаритные размеры, мм | 500х300х300 |
Вес | 25 кг |
Многоступенчатые насосы CNP CDM (CDMF) вертикального исполнения осуществляют напорную подачу условно чистой воды, в том числе питьевой воды.
Область применения вертикальных многоступенчатых насосов:
Технические характеристики CNP CDM 5-2:
Расход (рабочий диапазон) | 0 - 8,5 м3/ч |
Расход номинальный | 5 м3/ч |
Напор номинальный | 11,5 м |
Мощность | 0,37 кВт |
Патрубки DN | DN32 |
Температура перекачиваемой жидкости | от -15С° до +70С° (специальное исполнение до +120С°) |
График работы насосов CDM 5: