Погружные мешалки. Мешалки погружные для усреднителя и аэротенков очистных сооружений
ELEMENT M — погружные мешалки различной скорости вращения (низкоскоростные и высокоскоростные), предназначенные для поддержания осадка во взвешенном состоянии и создания направленного потока жидкости в очистных сооружениях.
Погружные мешалки ELEMENT M используются на очистных сооружениях и станциях очистки промышленных сточных вод для создания низкого тангенциального потока с усилием, а также для создания потока для циркуляции, нитрификации, денитрификации и удаления фосфора.
Действие погружных мешалок позволяет приводить к однородности жидкие среды.
Особенности погружных мешалок ELEMENT M:
- Компактная конструкция и легкий вес;
- Материал — нержавеющая сталь;
- Простота в эксплуатации обслуживании и установке;
- Наличие самоочищающегося лезвия;
- Использование вместе с аэратором снижает уровень энергопотребления и вероятность образования осадка;
- Два ряда торцевых уплотнений позволяют продлить срок службы.
Технические характеристики высокоскоростных погружных мешалок:
Модель погружных высокоскоростных мешалок | Мощность (kW) | Номинальный ток (А) | Класс изоляции обмотки | Степень защиты | Диаметр винта (mm) |
Скорость вращения винта (r/min) | Масса (Kg) |
Осевая тяга (N) |
ELEMENT M 220/3-960/0.37 | 0,37 | 1,3 | F | IP 68 | 220 | 960 | 45 | 138 |
ELEMENT M 220/3-1480/0.55 | 0.55 | 1.6 | F | IP 68 | 220 | 1480 | 45 | 145 |
ELEMENT M 260/3-740/0.85 | 0.85 | 4 | F | IP 68 | 260 | 740 | 55 | 180 |
ELEMENT M 260/3-960/1.5 | 1.5 | 4 | F | IP 68 | 260 | 960 | 55 | 260 |
ELEMENT M 320/3-740/2.2 | 2.2 | 8 | F | IP 68 | 320 | 740 | 110 | 580 |
ELEMENT M 320/3-960/4 | 4 | 12 | F | IP 68 | 320 | 960 | 115 | 690 |
ELEMENT M 400/3-740/1.5 | 1.5 | 5.8 | F | IP 68 | 400 | 740 | 100 | 600 |
ELEMENT M 400/3-740/2.5 | 2.5 | 9 | F | IP 68 | 400 | 740 | 100 | 800 |
ELEMENT M 400/3-740/3 | 3 | 11 | F | IP 68 | 400 | 740 | 100 | 920 |
ELEMENT M 400/3-960/4 | 4 | 12 | F | IP 68 | 400 | 960 | 100 | 1200 |
ELEMENT M 620/3-480/4 | 4 | 14.2 | F | IP 68 | 620 | 480 | 184 | 1400 |
ELEMENT M 620/3-480/5 | 5 | 18.2 | F | IP 68 | 620 | 480 | 184 | 1800 |
ELEMENT M 620/3-480/7.5 | 7.5 | 28 | F | IP 68 | 620 | 480 | 229 | 2600 |
ELEMENT M 620/3-480/10 | 10 | 32 | F | IP 68 | 620 | 480 | 229 | 3300 |
ELEMENT M 620/3-480/15 | 15 | 43 | F | IP 68 | 620 | 480 | 260 | 4000 |
ELEMENT M 620/3-480/18.5 | 18.5 | 51 | F | IP 68 | 620 | 480 | 276 | 4400 |
ELEMENT M 620/3-480/22 | 22 | 60 | F | IP 68 | 620 | 480 | 290 | 5300 |
Технические характеристики низкоскоростных погружных мешалок:
Модель погружных низкоскоростных мешалок | Мощность (kW) | Номинальный ток (А) | Класс изоляции обмотки | Степень защиты | Диаметр винта (mm) |
Скорость вращения винта (r/min) | Масса (Kg) |
Осевая тяга (N) |
ELEMENT M 1100/2-65/1.5 | 1.5 | 4 | F | IP 68 | 1100 | 65 | 135 | 1100 |
ELEMENT M 1100/2-96/2.2 | 2.2 | 6 | F | IP 68 | 1100 | 96 | 135 | 1970 |
ELEMENT M 1100/2-115/3 | 3 | 8 | F | IP 68 | 1100 | 115 | 135 | 2410 |
ELEMENT M 1100/2-135/4 | 4 | 9 | F | IP 68 | 1100 | 135 | 135 | 2930 |
ELEMENT M 1400/2-55/1.5 | 1.5 | 4 | F | IP 68 | 1400 | 55 | 135 | 1200 |
ELEMENT M 1400/2-63/2.2 | 2.2 | 6 | F | IP 68 | 1400 | 63 | 135 | 1640 |
ELEMENT M 1400/2-87/3 | 3 | 8 | F | IP 68 | 1400 | 87 | 135 | 2180 |
ELEMENT M 1400/2-115/4 | 4 | 9 | F | IP 68 | 1400 | 115 | 135 | 2430 |
ELEMENT M 1600/2-48/1.5 | 1.5 | 4 | F | IP 68 | 1600 | 48 | 135 | 1320 |
ELEMENT M 1600/2-56/2.2 | 2.2 | 6 | F | IP 68 | 1600 | 56 | 135 | 1850 |
ELEMENT M 1600/2-65/3 | 3 | 8 | F | IP 68 | 1600 | 65 | 135 | 2140 |
ELEMENT M 1600/2-87/4 | 4 | 9 | F | IP 68 | 1600 | 87 | 135 | 2520 |
ELEMENT M 1800/2-42/1.5 | 1.5 | 4 | F | IP 68 | 1800 | 42 | 158 | 1480 |
ELEMENT M 1800/2-50/2.2 | 2.2 | 6 | F | IP 68 | 1800 | 50 | 162 | 1880 |
ELEMENT M 1800/2-56/3 | 3 | 8 | F | IP 68 | 1800 | 56 | 162 | 2360 |
ELEMENT M 1800/2-65/4 | 4 | 9 | F | IP 68 | 1800 | 65 | 165 | 2750 |
ELEMENT M 2200/2-38/1.5 | 1.5 | 4 | F | IP 68 | 2200 | 38 | 158 | 1400 |
ELEMENT M 2200/2-42/2.2 | 2.2 | 6 | F | IP 68 | 2200 | 42 | 162 | 1810 |
ELEMENT M 2200/2-48/3 | 3 | 8 | F | IP 68 | 2200 | 48 | 162 | 2140 |
ELEMENT M 2200/2-56/4 | 4 | 9 | F | IP 68 | 2200 | 56 | 165 | 2780 |
ELEMENT M 2200/2-65/5 | 5 | 13 | F | IP 68 | 2200 | 65 | 180 | 2960 |
ELEMENT M 2500/2-36/1.5 | 1.5 | 4 | F | IP 68 | 2500 | 36 | 170 | 1430 |
ELEMENT M 2500/3-38/3 | 3 | 8 | F | IP 68 | 2500 | 38 | 175 | 2090 |
ELEMENT M 2500/2-42/4 | 4 | 9 | F | IP 68 | 2500 | 42 | 185 | 2850 |
ELEMENT M 2500/2-56/5 | 5 | 13 | F | IP 68 | 2500 | 56 | 205 | 3090 |
ELEMENT M 2500/2-65/7.5 | 7.5 | 17 | F | IP 68 | 2500 | 65 | 210 | 3980 |
Монтаж погружных мешалок:
Чтобы опустить на дно резервуара и в дальнейшем иметь возможность обслуживания оборудования требуется подготовить конструкцию которая включает:
Все элемент монтажного комплекта могут быть изготовлены нашей компанией для Вашего объекта. |
![]() |
Дополнительное оборудование:
Для функционирования погружных мешалок дополнительно потребуется монтажная система и шкаф управления. Весь комплект дополнительного оборудования можем предложить в комплекте к основной погружной мешалке.