т. (846) 267-54-64
e-mail: nasos.kit@gmail.com
Расход номинальный, м3/ч | 3 м3/ч |
---|---|
Напор номинальный, м | 28 м |
Мощность двигателя, кВт | 0.55 кВт |
Габаритные размеры, мм | 540*250*250 |
Вес | 23 кг |
Многоступенчатые насосы КИТ ПВН осуществляют напорную подачу водопроводной, питьевой и технической (условно чистой) воды в системах водоснабжения и отопления.
Технические параметры насоса ПВН 3-6:
Расход (рабочий диапазон) | 1,2 - 4,0 м3/ч |
Расход номинальный | 3 м3/ч |
Напор номинальный | 28 м |
Мощность | 0,55 кВт |
Патрубки DN | DN25 фланец |
Температура перекачиваемой жидкости | от -15°С до +120°С |
Напряжение | 50 Гц, 380В |
Преимущества:
График расходно-напорных характеристик многоступенчатых насосов ПВН 3-...