т. (846) 267-54-64
e-mail: nasos.kit@gmail.com
Расход номинальный, м3/ч | 2 м3/ч |
---|---|
Напор номинальный, м | 75 м |
Мощность двигателя, кВт | 1.1 кВт |
Габаритные размеры, мм | 650*300*300 |
Вес | 28 кг |
Многоступенчатые насосы КИТ ПВН осуществляют напорную подачу водопроводной, питьевой и технической (условно чистой) воды в системах водоснабжения и отопления.
Технические параметры насоса ПВН 2-10:
Расход (рабочий диапазон) | 0,4 - 3,5 м3/ч |
Расход номинальный | 2 м3/ч |
Напор номинальный | 75 м |
Мощность | 1,1 кВт |
Патрубки DN | DN25 |
Температура перекачиваемой жидкости | от -15°С до +120°С |
Напряжение | 50 Гц, 380В |
Преимущества:
График расходно-напорных характеристик многоступенчатых насосов ПВН 2-...