Главная/Насосы/Насосы многоступенчатые вертикальные/Вертикальный многоступенчатый насос EL VMP 65-8-2Вертикальный многоступенчатый насос EL VMP 65-8-2
Вертикальный многоступенчатый насос ELEMENT VMP 65-8-2
Многоступенчатые насосы ELEMENT VMP вертикального исполнения осуществляют напорную подачу условно чистой воды, в том числе питьевой воды.
Область применения вертикальных многоступенчатых насосов:
- подача воды (водоснабжение) жилых домов;
- в комплектных насосных станциях повышения давления воды;
- подпиточные установки (для технических нужд, в котельных);
- в системах водоподготовки и оборотного водоснабжения.
Технические характеристики:
Расход (рабочий диапазон) | 30 - 80 м3/ч |
Расход номинальный | 65 м3/ч |
Напор номинальный | 154 м |
Мощность | 45 кВт |
Патрубки DN | DN100 |
Температура перекачиваемой жидкости | от -15С° до +120С° |
График работы насосов ELEMENT VMP 65:
Модель | Мощность, кВт | Расход, м3/ч | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 |
EL VMP 65-1-1 | 4,0 | Напор, м | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 8 |
EL VMP 65-1 | 5,5 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 15 | |
EL VMP 65-2-2 | 7,5 | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 23 | 17 | |
EL VMP 65-2-1 | 11 | 46 | 44 | 40 | 36 | 33 | 30 | 24 | |
EL VMP 65-2 | 11 | 53 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 30 | |
EL VMP 65-3-2 | 15 | 66 | 62 | 56 | 50 | 46 | 41 | 32 | |
EL VMP 65-3-1 | 15 | 73 | 69 | 63 | 57 | 53 | 48 | 39 | |
EL VMP 65-3 | 18,5 | 80 | 76 | 70 | 64 | 60 | 55 | 46 | |
EL VMP 65-4-2 | 18,5 | 92 | 87 | 80 | 71 | 66 | 60 | 47 | |
EL VMP 65-4-1 | 22 | 100 | 94 | 87 | 78 | 73 | 67 | 54 | |
EL VMP 65-4 | 22 | 107 | 101 | 94 | 85 | 80 | 74 | 61 | |
EL VMP 65-5-2 | 30 | 121 | 114 | 105 | 95 | 88 | 80 | 64 | |
EL VMP 65-5-1 | 30 | 128 | 121 | 112 | 102 | 95 | 87 | 71 | |
EL VMP 65-5 | 30 | 136 | 129 | 119 | 109 | 102 | 94 | 78 | |
EL VMP 65-6-2 | 30 | 150 | 142 | 131 | 118 | 110 | 101 | 81 | |
EL VMP 65-6-1 | 37 | 157 | 149 | 138 | 125 | 117 | 108 | 88 | |
EL VMP 65-6 | 37 | 164 | 156 | 145 | 132 | 124 | 115 | 95 | |
EL VMP 65-7-2 | 37 | 179 | 169 | 156 | 141 | 132 | 121 | 99 | |
EL VMP 65-7-1 | 37 | 186 | 176 | 163 | 148 | 139 | 128 | 106 | |
EL VMP 65-7 | 45 | 193 | 183 | 170 | 155 | 146 | 135 | 112 | |
EL VMP 65-8-2 | 45 | 207 | 196 | 182 | 164 | 154 | 142 | 116 | |
EL VMP 65-8-1 | 45 | 215 | 203 | 189 | 171 | 161 | 149 | 123 |
Расход номинальный, м3/ч
65
Напор номинальный, м
154
Мощность двигателя, кВт
45
Габаритные размеры, мм
2000*500*450
Вес, кг
425
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
- Насосный агрегат
- Технический паспорт
- Упаковка - деревянный ящик
Находится в разделах
Похожие
Аксессуары
Обширный каталог
Представлена линейка продукции ведущих марок
Товары в наличии
Регулярно пополняем наличие продукции на складе в Самаре
Низкие цены
Стремимся предлагать лучшие условия сотрудничества
Быстрая доставка
Оперативная отправка заказов по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Выставляем счет
Вы производите оплату безналичным способом
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу