т. (846) 267-54-64
e-mail: nasos.kit@gmail.com
Расход номинальный, м3/ч | 15 м3/ч |
---|---|
Напор номинальный, м | 165 м |
Мощность двигателя, кВт | 11 кВт |
Габаритные размеры, мм | 1570х450х450 |
Вес | 163 кг |
Многоступенчатые насосы CNP CDM (CDMF) вертикального исполнения осуществляют напорную подачу условно чистой воды, в том числе питьевой воды.
Область применения вертикальных многоступенчатых насосов:
Технические характеристики CNP CDM 15-14:
Расход (рабочий диапазон) | 0 - 24 м3/ч |
Расход номинальный | 15 м3/ч |
Напор номинальный | 165 м |
Мощность | 11 кВт |
Патрубки DN | DN50 |
Температура перекачиваемой жидкости | от -15С° до +70С° (специальное исполнение до +120С°) |
График работы насосов CDM 15: