т. (846) 267-54-64
e-mail: nasos.kit@gmail.com
Расход номинальный, м3/ч | 10 м3/ч |
---|---|
Напор номинальный, м | 181 м |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 кВт |
Габаритные размеры, мм | 1380х300х300 |
Вес | 103 кг |
Многоступенчатые насосы CNP CDM (CDMF) вертикального исполнения осуществляют напорную подачу условно чистой воды, в том числе питьевой воды.
Область применения вертикальных многоступенчатых насосов:
Технические характеристики CNP CDM 10-20:
Расход (рабочий диапазон) | 0 - 14 м3/ч |
Расход номинальный | 10 м3/ч |
Напор номинальный | 181 м |
Мощность | 7,5 кВт |
Патрубки DN | DN40 |
Температура перекачиваемой жидкости | от -15С° до +70С° (специальное исполнение до +120С°) |
График работы насосов CDM 10: