т. (846) 267-54-64
e-mail: nasos.kit@gmail.com
Расход номинальный, м3/ч | 42 м3/ч |
---|---|
Напор номинальный, м | 134 м |
Мощность двигателя, кВт | 30 кВт |
Габаритные размеры, мм | 1800х550х500 |
Вес | 345 кг |
Многоступенчатые насосы CNP CDM (CDMF) вертикального исполнения осуществляют напорную подачу условно чистой воды, в том числе питьевой воды.
Область применения вертикальных многоступенчатых насосов:
Технические характеристики CNP CDM 42-7-2:
Расход (рабочий диапазон) | 0 - 80 м3/ч |
Расход номинальный | 42 м3/ч |
Напор номинальный | 134 м |
Мощность | 30 кВт |
Патрубки DN | DN80 |
Температура перекачиваемой жидкости | от -15С° до +70С° (специальное исполнение до +120С°) |
График работы насосов CDM 42: